Vörukynning
Vörukynning:
Keramikfóðringar eru einnig kallaðar slitþolnar keramikfóðurplötur, háar álfóðurplötur, súráls keramikplötur, keramikfóður. Keramikfóðrið er eins konar hágæða slitþolið efni sem er mikið notað í iðnaðarbúnaði.
Keramikfóðringar hafa einkenni góðs slitþols, höggþols, auðveldrar uppsetningar. Fræðileg slípiþol þess er jöfn 260 sinnum af manganstáli, 170 sinnum af krómstáli.
Vöruumsókn:
Keramikfóðringar eru aðallega notaðar í stáli, varmaorku, kolum, sementsiðnaði í efnisflutningsbúnaði og duftvalsbúnaði.
Tæknilýsing í boði:
| Stærð | Lengd | Breidd | Hæð |
| Flatar fóður | 50-150 | 25-100 | 6-50 |
| Suða fóður | 50-150 | 30-100 | 10-50 |
| Trapesulaga fóður | 50-150 | 20-100 | 8-50 |
Efnasamsetning og eðliseiginleikar:
| Röð | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Stærri en eða jafnt og 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Stærri en eða jafn og 21 | 94.8±0.5 |
| Beygjustyrkur (Mpa) | Stærri en eða jafnt og 220 | Stærri en eða jafn og 250 | Stærri en eða jafnt og 300 | Stærri en eða jafn og 400 | Stærri en eða jafnt og 800 |
| Þrýstistyrkur (Mpa) | Stærri en eða jafnt og 1050 | Stærri en eða jafnt og 1300 | Stærra en eða jafnt og 1600 | Stærra en eða jafnt og 2000 | - |
| Brotþol (MPam1/2) | Stærri en eða jafnt og 3,70 | Stærri en eða jafnt og 3,80 | Stærri en eða jafn og 4.0 | Stærri en eða jafn og 4,5 | Stærri en eða jafn og 7 |
| Rockwell hörku (HRA) | Stærri en eða jafnt og 82 | Stærri en eða jafnt og 85 | Stærri en eða jafn og 88 | Stærri en eða jafnt og 90 | Stærri en eða jafn og 88 |
| Slitrúmmál (cm3) | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.2 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.02 |
| Magnþéttleiki (g/cm3) | Stærri en eða jafnt og 3,6 | Stærri en eða jafnt og 3,65 | Stærri en eða jafn og 3,7 | Stærra en eða jafnt og 4,1 | Stærri en eða jafn og 5,9 |



maq per Qat: keramikfóður, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð, framleidd í Kína
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur
















